
WNBA常规赛神秘人vs风暴,将于北京时间5月28日10点00分进行。赛前排行数据:神秘人当前战绩为2胜3负,排在常规赛排名第13名;风暴当前战绩为3胜4负,排在常规赛排名第12名。下面分享具体的比赛前瞻神秘人vs风暴预测分析:
神秘人vs风暴预测分析
神秘人情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分83.7,场均失分87.7,胜率50%
[WNBA] 2026-05-25 神秘人(85 : 97)风暴
[WNBA] 2026-05-19 神秘人(69 : 92)飞翼
[WNBA] 2026-05-16 神秘人(104 : 102)狂热
[WNBA] 2026-05-11 自由人(98 : 93)神秘人
[WNBA] 2026-05-09 神秘人(68 : 65)节奏
[WNBA] 2026-05-04 神秘人(83 : 72)梦想
近6客场取得3胜3负,场均得分79.2,场均失分83.8,胜率50%
[WNBA] 2026-05-25 神秘人(85 : 97)风暴
[WNBA] 2026-05-19 神秘人(69 : 92)飞翼
[WNBA] 2026-05-16 神秘人(104 : 102)狂热
[WNBA] 2026-05-09 神秘人(68 : 65)节奏
[WNBA] 2026-05-04 神秘人(83 : 72)梦想
[WNBA] 2025-09-10 神秘人(66 : 75)自由人
风暴情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分82,场均失分80.2,胜率50%
[WNBA] 2026-05-25 神秘人(85 : 97)风暴
[WNBA] 2026-05-23 阳光(59 : 77)风暴
[WNBA] 2026-05-21 阳光(80 : 78)风暴
[WNBA] 2026-05-18 风暴(78 : 89)狂热
[WNBA] 2026-05-14 风暴(73 : 86)节奏
[WNBA] 2026-05-11 风暴(89 : 82)阳光
近6主场取得4胜2负,场均得分84.8,场均失分79.8,胜率67%
[WNBA] 2026-05-25 神秘人(85 : 97)风暴
[WNBA] 2026-05-23 阳光(59 : 77)风暴
[WNBA] 2026-05-21 阳光(80 : 78)风暴
[WNBA] 2026-05-09 女武神(91 : 80)风暴
[WNBA] 2026-04-30 火焰(81 : 91)风暴
[WNBA] 2025-09-17 王牌(83 : 86)风暴
球队伤病最新报告:
[中锋]多米尼克·马隆加因脑震荡受伤,无法出场;[未知]泰娜·梅尔因未知受伤,无法出场;[前锋]泰勒·蒂埃里因未知受伤,无法出场;[前锋]伊兹·马格贝戈因脚受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-05-25 神秘人(85 : 97)风暴
2025-08-25 风暴(84 : 82)神秘人
2025-07-27 风暴(58 : 69)神秘人
2025-07-14 神秘人(74 : 69)风暴
2024-08-27 神秘人(74 : 72)风暴
2024-08-21 风暴(83 : 77)神秘人
神秘人常规赛排名排名第13,总2胜3负,胜率40.0%,场均得分83.8,场均失分90.8;主场0胜1负;客场2胜2负;最近2连败。
风暴常规赛排名排名第12,总3胜4负,胜率42.9%,场均得分81.7,场均失分81.7;主场2胜2负;客场1胜2负;最近2连胜。
神秘人vs风暴胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:神秘人胜率54.49%,风暴胜率45.51%。




